Rekap Proposal diusulkan Dosen Peneliti Universitas Tadulako Tahun  Pelaksanaan 2019 , sebagai berikut:

No Skema Kelompok Penelitian Kelompok Usulan Lolos Dibiayai
Baru Lanjut Jumlah
Desentralisasi (Sub Jumlah) 40 16 56 14
1 Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi 19 5 24 3
2 Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi 21 11 32 11
3 Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi 0 0 0 0
Kompetitif Nasional (Sub Jumlah) 53 30 75 56
1 Penelitian Dasar 22 8 30 19
2 Penelitian Terapan 19 21 30 28
3 Penelitian Pengembangan 0 1 1 1
4 Penelitian Tesis Magister 7 0 7 4
5 Penelitian Disertasi Doktor 5 0 7 4
Insinas (Sub Jumlah) 2 0 2 1
1 Insinas Riset Pratama Individu 2 0 2 1
2 Insinas Riset Pratama Kemitraan 0 0 0 0
3 Insinas Riset Pratama Konsorsium 0 0 0 0
4 Insinas Riset Utama Konsorsium 0 0 0 0
Total 95 46

133

71